![]() |
Merknaam: | TUYOU |
Modelnummer: | TU-27LSD1A |
MOQ: | 1 set |
Leveringstermijn: | 7-14 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Ingangsinterface | SDI 1080P 60FPS |
---|---|
Uitgangsinterface | HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS |
Stroom | AC110V~240V |
Sneltoetsfunctie | Bevriezen/Witbalans/Video/Foto/Digitale Zoom |
Maximale resolutie | 1920*1080 |
Ruis | <45db |
Beeldsensor | 1/1.8" CMOS |
---|---|
Resolutie | 1080P |
Beeldgrootte (horizontaal x verticaal) | 1920*1080 |
Modusselectie | KNO/LAPAROSCOOP/CYSTOSCOOP/URETEROSCOOP/ARTHROSCOPIE/DISKOSCOOP/VEZELSCOOP/VOORINSTELLING |
Taal | Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Russisch, Arabisch en anderen |
Lichttype | LED |
---|---|
Effectief optisch vermogen | 100W |
Verlichting | 400W LUX |
Kleurtemperatuur | 4500-6500K |
Helderheidsaanpassing | Ondersteuning |
Lichtuitstralingsgebied (mm²) | 3.8 |
![]() |
Merknaam: | TUYOU |
Modelnummer: | TU-27LSD1A |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Ingangsinterface | SDI 1080P 60FPS |
---|---|
Uitgangsinterface | HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS |
Stroom | AC110V~240V |
Sneltoetsfunctie | Bevriezen/Witbalans/Video/Foto/Digitale Zoom |
Maximale resolutie | 1920*1080 |
Ruis | <45db |
Beeldsensor | 1/1.8" CMOS |
---|---|
Resolutie | 1080P |
Beeldgrootte (horizontaal x verticaal) | 1920*1080 |
Modusselectie | KNO/LAPAROSCOOP/CYSTOSCOOP/URETEROSCOOP/ARTHROSCOPIE/DISKOSCOOP/VEZELSCOOP/VOORINSTELLING |
Taal | Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Russisch, Arabisch en anderen |
Lichttype | LED |
---|---|
Effectief optisch vermogen | 100W |
Verlichting | 400W LUX |
Kleurtemperatuur | 4500-6500K |
Helderheidsaanpassing | Ondersteuning |
Lichtuitstralingsgebied (mm²) | 3.8 |