![]() |
Merknaam: | TUYOU |
Modelnummer: | TU-LSD100C |
MOQ: | 1 set |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Input Interface | 1080P |
Output Interface | HDMI / SDI / DVI / VGA / CVBS |
Voeding | AC 110V~240V |
Sneltoets Functies | Bevriezen / Witbalans / Digitale Zoom |
SNR (Signaal-ruisverhouding) | <45dB |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0°C~40°C |
Afmetingen (L×B×H) | 336 × 330 × 116 mm |
Gewicht | 4,3 kg |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Beeldsensor | SONY CMOS |
Resolutie | 1080P (1920×1080 pixels) |
Digitale Zoom | 0-8X vergroting |
Functies | Bevriezen / AWB (Automatische Witbalans) / In- en uitzoomen |
Waterdichtheid | IP67 (Volledig stofdicht en waterdicht tegen tijdelijke onderdompeling) |
Kabellengte | 3 meter (9,8 voet) |
![]() |
Merknaam: | TUYOU |
Modelnummer: | TU-LSD100C |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Input Interface | 1080P |
Output Interface | HDMI / SDI / DVI / VGA / CVBS |
Voeding | AC 110V~240V |
Sneltoets Functies | Bevriezen / Witbalans / Digitale Zoom |
SNR (Signaal-ruisverhouding) | <45dB |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0°C~40°C |
Afmetingen (L×B×H) | 336 × 330 × 116 mm |
Gewicht | 4,3 kg |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Beeldsensor | SONY CMOS |
Resolutie | 1080P (1920×1080 pixels) |
Digitale Zoom | 0-8X vergroting |
Functies | Bevriezen / AWB (Automatische Witbalans) / In- en uitzoomen |
Waterdichtheid | IP67 (Volledig stofdicht en waterdicht tegen tijdelijke onderdompeling) |
Kabellengte | 3 meter (9,8 voet) |